Curso de Matemática: Teoria dos Conjuntos e Funções do Zero
Domine a base da matemática: conjuntos, funções e equações do zero até o vestibular
Gratuito
Acesso Ilimitado e Vitalício • Pagamento não requerido
4.0 (47)
418 alunos
O que você vai aprender
Definir e operar com conjuntos, incluindo união, interseção e diferença.
Classificar números em conjuntos numéricos e converter entre representações decimais e fracionárias.
Identificar e analisar as propriedades de funções, como domínio, imagem e tipos de injetividade.
Resolver e representar graficamente funções afins e quadráticas, incluindo inequações associadas.
Classificar números em conjuntos numéricos e converter entre representações decimais e fracionárias.
Identificar e analisar as propriedades de funções, como domínio, imagem e tipos de injetividade.
Resolver e representar graficamente funções afins e quadráticas, incluindo inequações associadas.
Este curso inclui
- 27.3 horas de video
- Acesso no celular e na TV
Conteúdo do curso
1 módulos • 58 lições • 27.3 horas de video
Curso de Matemática: Teoria dos Conjuntos e Funções do Zero
58 lessons
• 27.3 horas
▶
Curso de Matemática: Teoria dos Conjuntos e Funções do Zero
58 lessons
• 27.3 horas
- Introdução à Teoria dos Conjuntos | MEM #1 11:34
- Conjunto Unitário, Conjunto Vazio e Conjunto Universo | MEM #2 11:50
- Subconjuntos e Conjunto das Partes | MEM #3 23:34
- Operações com Conjuntos: União, Interseção, Diferença e Complementar | MEM #4 31:17
- Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Números Inteiros | MEM #5 37:22
- Conjuntos Numéricos: Números Racionais | MEM #6 15:33
- Representação Decimal das Frações, Números Decimais Dízima Periódica | MEM #7 14:34
- Representação Fracionária dos Decimais e Fração Geratriz da Dízima Periódica | MEM #8 20:27
- Conjuntos Numéricos: Números Irracionais | MEM #9 13:19
- Conjuntos dos Números Reais (União dos Racionais e Irracionais) | MEM #10 17:35
- Intervalos Reais: Intervalos Fechados, Abertos e Infinitos | MEM #11 24:17
- Introdução às Funções: Par Ordenado, Plano Cartesiano e Produto Cartesiano | MEM #12 24:46
- Plano Cartesiano - Questões Comentadas | MEM #13 10:22
- Introdução às Funções: Produto Cartesiano no Diagrama de Venn | MEM #14 04:23
- Funções: O Que É Função? Função como Relação entre Conjuntos | MEM #15 24:53
- Funções: Questões Comentadas sobre Definição de Função | MEM #16 15:18
- Funções: Domínio, Contradomínio e Imagem de uma Função | MEM #17 15:15
- Domínio, Contradomínio, Imagem de uma Função - Questões Comentadas | MEM #18 21:01
- Análise de Gráficos que Representam Função e Teste da Reta Vertical | MEM #19 11:11
- Estudo do Sinal de uma Função, Função Crescente e Decrescente | MEM #20 21:35
- Função Par e Função Ímpar ou Paridade de Funções | MEM #21 20:27
- Função Injetora ou Função Injetiva | MEM #22 16:38
- Função Sobrejetora ou Função Sobrejetiva | MEM #23 29:18
- Função Bijetora ou Função Bijetiva | MEM #24 34:29
- Função Composta ou Composição de Funções | MEM #25 29:12
- Função Inversa | MEM #26 33:13
- Função Constante | MEM #27 16:38
- Função do Primeiro Grau ou Função Afim: Introdução Detalhada (Aula 1 de 6) | MEM #28 49:00
- Função do Primeiro Grau ou Função Afim - Questões Comentadas (Aula 2 de 6) | MEM #29 34:44
- Gráfico e Raiz da Função do Primeiro Grau ou Função Afim (Aula 3 de 6) | MEM #30 33:40
- Gráfico da Função do Primeiro Grau ou Função Afim - Questões Comentadas (Aula 4 de 6) | MEM #31 12:14
- Coeficiente Angular, Linear e Estudo do Sinal da Função Afim (Aula 5 de 6) | MEM #32 33:06
- Coeficiente Angular e Linear da Função Afim - Questões Comentadas (Aula 6 de 6) | MEM #33 16:33
- Inequação do Primeiro Grau - Introdução Detalhada (Aula 1 de 6) | MEM #34 35:39
- Inequação do Primeiro Grau - Questões Introdutórias Comentadas (Aula 2 de 6) | MEM #35 18:07
- Sistema de Inequações do Primeiro Grau ou Inequações Simultâneas (Aula 3 de 6) | MEM #36 45:07
- Inequação do Primeiro Grau - Inequações-Produto (Aula 4 de 6) | MEM #37 32:37
- Inequação do Primeiro Grau - Inequações-Quociente (Aula 5 de 6) | MEM #38 33:01
- Inequação do Primeiro Grau - Questões de Revisão Comentadas (Aula 6 de 6) | MEM #39 31:01
- Função do Segundo Grau ou Função Quadrática - Introdução Detalhada (Aula 1 de 11) | MEM #40 44:58
- Raízes da Função do Segundo Grau pela Fórmula de Bhaskara (Aula 2 de 11) | MEM #41 44:21
- Quantidade de Raízes Reais da Função do Segundo Grau (Aula 3 de 11) | MEM #42 44:50
- Função do Segundo Grau ou Função Quadrática - Questões Comentadas (Aula 4 de 11) | MEM #43 21:11
- Soma e Produto das Raízes da Função do Segundo Grau (Aula 5 de 11) | MEM #44 29:40
- Forma Fatorada da Função do Segundo Grau (Aula 6 de 11) | MEM #45 32:57
- Função do Segundo Grau - Questões Comentadas de Revisão (Aula 7 de 11) | MEM #46 15:13
- Coordenadas do Vértice da Parábola (Aula 8 de 11) | MEM #47 40:14
- PARÁBOLA - Roteiro para Construção do Gráfico da Função do Segundo Grau (Aula 9 de 11) | MEM #48 01:09:17
- 🔴 ESTUDO DO SINAL NUMA FUNÇÃO QUADRÁTICA (Aula 10 de 11) | MEM #49 41:24
- 🔴 QUESTÕES DE REVISÃO DE FUNÇÃO DO SEGUNDO GRAU (Aula 11 de 11) | MEM #50 01:10:59
- 🔴 INEQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU 👉🏻 Introdução | MEM #51 01:00:43
- 🔴 INEQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU 👉🏻 Inequações Simultâneas e Sistema de Inequações Quadráticas | MEM #52 01:12:46
- 🔴 INEQUAÇÃO PRODUTO DO SEGUNDO GRAU | MEM 53 20:41
- 🤯 INEQUAÇÃO-QUOCIENTE DO SEGUNDO GRAU como você JAMAIS VIU! | MEM 54 29:02
- 🟢 FUNÇÃO MODULAR: Módulo de Um Número Real (Definição Geométrica e Algébrica) | Aula 1 de 5 18:56
- 🤯 EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU EM 15 SEGUNDOS! Fórmula de Bhaskara Alternativa MUITO RÁPIDA! 11:37
- 🟢 FUNÇÃO MODULAR: Propriedades do Módulo | Aula 2 de 5 26:49
- 🟢 FUNÇÃO MODULAR: Gráfico da Função Modular (valores dentro e fora do módulo) | Aula 2 de 5 16:43